Водяной/электрический
одна секция от €
Подключение:
Стандартное подключение: боковое. На заказ возможны нестандартные подключения.
Установка:
Настенный вертикальный радиатор.
Крепление к стене входит в комплект.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данные для элемента L 80 mm | Цена за единицу | ||||||||||
Высота H mm |
Ширина L mm |
Мощность на выходе watt ∆T 50° |
Вес kg |
Содержание воды l |
Белый Ral 9010 полированный |
Цвета по RAL |
Специальная краска (металлик, анодный и из RAL) |
Окисление оксидной краской |
Анодированный неокрашенный (анодированный, атлас и полированный) |
Анодированный цветной |
|
400 | 365 | 44 | 0,57 | 0,13 | € 45,22 | € 52,01 | € 63,31 | € 83,15 | € 102,99 | € 122,29 | |
600 | 565 | 63 | 0,73 | 0,18 | € 51,06 | € 58,72 | € 71,49 | € 93,92 | € 116,34 | € 138,14 | |
800 | 765 | 81 | 0,89 | 0,23 | € 57,04 | € 65,59 | € 79,86 | € 104,93 | € 130,01 | € 154,37 | |
1000 | 965 | 99 | 1,05 | 0,28 | € 62,82 | € 72,24 | € 87,95 | € 115,57 | € 143,18 | € 169,95 | |
1250 | 1215 | 124 | 1,26 | 0,34 | € 78,11 | € 89,83 | € 109,36 | € 144,66 | € 177,96 | € 211,24 | |
1500 | 1465 | 147 | 1,46 | 0,41 | € 85,64 | € 98,49 | € 119,90 | € 157,53 | € 195,15 | € 231,69 | |
1750 | 1715 | 170 | 1,66 | 0,47 | € 93,61 | € 107,65 | € 131,04 | € 172,25 | € 213,43 | € 253,26 | |
2000 | 1965 | 193 | 1,86 | 0,53 | € 101,24 | € 116,43 | € 141,73 | € 186,26 | € 230,78 | € 273,83 | |
2250 | 2215 | 211 | 2,07 | 0,60 | € 109,75 | € 126,21 | € 153,65 | € 201,91 | € 250,16 | € 297,00 | |
2500 | 2465 | 226 | 2,27 | 0,66 | € 120,70 | € 138,80 | € 168,97 | € 229,09 | € 275,19 | € 326,62 | |
Монтажный комплект | € 51,80 | € 59,57 | € 72,52 | € 102,20 | € 102,20 | € 102,20 |
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Ваша заявка успешно отправлена.