Водяной/электрический
одна секция от €
Подключение:
Стандартное подключение: боковое. На заказ возможны нестандартные подключения.
Установка:
Настенный вертикальный / горизонтальный.
Крепление к стене входит в комплект.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота H mm |
Промежуточное пространство I mm |
Мощность на выходе watt ∆T 50° |
Вес kg |
Содержание воды l |
Белый Ral 9010 глянцевый |
Цвета по RAL |
Специальная краска (металлик, анодный и из RAL) |
окисленные оксидной краской |
анодированный неокрашенный (анодированный, атлас и полированный) |
Анодированный цветной |
600 | 565 | 52 | 0,63 | 0,18 | € 62,92 | € 72,36 | € 88,09 | € 115,76 | € 143,42 | € 170,17 |
800 | 765 | 67 | 0,79 | 0,23 | € 69,91 | € 79,58 | € 96,88 | € 127,35 | € 157,81 | € 187,41 |
1000 | 965 | 83 | 0,96 | 0,28 | € 75,30 | € 86,59 | € 105,41 | € 138,53 | € 171,64 | € 203,82 |
1250 | 1215 | 103 | 1,16 | 0,35 | € 91,84 | € 105,47 | € 128,38 | € 168,73 | € 209,07 | € 248,14 |
1500 | 1465 | 124 | 1,36 | 0,41 | € 99,56 | € 114,50 | € 139,37 | € 183,21 | € 227,03 | € 269,48 |
1750 | 1715 | 144 | 1,56 | 0,47 | € 108,08 | € 124,30 | € 151,32 | € 198,87 | € 246,43 | € 292,49 |
2000 | 1965 | 164 | 1,77 | 0,54 | € 116,19 | € 133,62 | € 162,67 | € 213,78 | € 246,88 | € 314,39 |
2250 | 2215 | 183 | 1,97 | 0,60 | € 124,91 | € 143,64 | € 174,88 | € 229,85 | € 284,83 | € 338,05 |
2500 | 2465 | 203 | 2,17 | 0,66 | € 133,47 | € 153,49 | € 186,85 | € 245,52 | € 304,20 | € 361,04 |
kit di montaggio . mounting kit . kit d’assemblage . kit de montaje | € 51,80 | € 59,57 | € 72,52 | € 102,20 | € 102,20 | € 102,20 |
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Ваша заявка успешно отправлена.