Водяной/электрический
одна секция от €
Подключение:
Стандартное подключение: боковое. На заказ возможны нестандартные подключения.
Установка:
Настенный горизонтальный / вертикальный.
Крепление входит в комплект.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данные по элементу L 46 mm |
Цена за единицу |
||||||
Высота H mm |
Ширина L mm |
Мощность на выходе watt ∆T 50°C |
Вес kg |
цена с заглушками PRIX Avec Bouchons PRECIO Белый Ral 9010 полированная |
цена с заглушками PRIX Avec Bouchons PRECIO Цвета по RAL |
цена с заглушками PRIX Avec Bouchons PRECIO лакокрасочные Специальный (металлический, анодный и из нашего ассортимента RAL) |
цена с заглушками PRIX Avec Bouchons PRECIO из нержавеющей стали, бронзы, меди |
300 | 230 | 24 | 0,53 | € 22,51 | € 29,26 | € 31,51 | € 68,31 |
400 | 330 | 31 | 0,67 | € 20,96 | € 27,24 | € 29,34 | € 68,71 |
500 | 430 | 38 | 0,81 | € 21,01 | € 27,31 | € 29,41 | € 69,13 |
570 | 500 | 42 | 0,91 | € 25,62 | € 33,31 | € 35,87 | € 73,81 |
600 | 530 | 44 | 0,95 | € 21,45 | € 27,89 | € 30,03 | € 69,54 |
670 | 600 | 49 | 1,05 | € 26,46 | € 34,4 | € 37,04 | € 74,44 |
750 | 680 | 55 | 1,16 | € 22,11 | € 28,73 | € 30,94 | € 69,96 |
770 | 700 | 57 | 1,20 | € 26,75 | € 34,78 | € 37,45 | € 72,39 |
870 | 800 | 64 | 1,33 | € 26,91 | € 34,99 | € 37,67 | € 72,58 |
900 | 830 | 65 | 1,38 | € 24,77 | € 32,2 | € 34,68 | € 70,38 |
1000 | 930 | 72 | 1,52 | € 28,03 | € 36,43 | € 39,24 | € 84,85 |
1200 | 1130 | 86 | 1,80 | € 37,06 | € 48,17 | € 51,88 | € 103,47 |
1500 | 1430 | 107 | 2,22 | € 50,34 | € 65,45 | € 70,48 | € 138,66 |
1800 | 1730 | 129 | 2,64 | € 61,14 | € 79,48 | € 85,6 | € 165,55 |
2000 | 1930 | 144 | 2,92 | € 67,13 | € 87,26 | € 93,98 | € 188,23 |
2500 | 2430 | 183 | 3,63 | € 81,51 | € 105,97 | € 114,11 | ND |
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Ваша заявка успешно отправлена.