Водяной/электрический
одна секция от 235.00 €
Подключение:
Стандартное подключение: нижнее. На заказ возможны нестандартные подключения.
Установка:
Крепление к стене входит в комплект.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота H mm |
Ширина L mm |
Промежуточное пространство I mm |
Мощностьна выходе watt ∆T 50° |
Вес kg |
Белый Ral 9010 глянцевый |
Цвета по RAL |
Специальная краска (металлик, анодный и из RAL |
Матовый хром | Матовое золото | |||||
600 | 244 (6 elementi) | 570 | 180 | 3,1 | € | 239,4 | € | 274,4 | € | 334,6 | € | 523,6 | € | 669,2 |
466 (12 elementi) | 358 | 5,9 | € | 359,8 | € | 413 | € | 502,6 | € | 789,6 | € | 1003,8 | ||
688 (18 elementi) | 538 | 8,7 | € | 432,6 | € | 497 | € | 604,8 | € | 939,4 | € | 1209,6 | ||
910 (24 elementi) | 717 | 11,5 | € | 501,2 | € | 575,4 | € | 701,4 | € | 1107,4 | € | 1405,6 | ||
1132 (30 elementi) | 896 | 14,3 | € | 596,4 | € | 684,6 | € | 834,4 | € | 1310,4 | € | 1677,2 | ||
800 | 244 (6 elementi) | 770 | 244 | 3,8 | € | 263,2 | € | 302,4 | € | 368,2 | € | 574 | € | 730,8 |
466 (12 elementi) | 487 | 7,3 | € | 396,2 | € | 455 | € | 554,4 | € | 861 | € | 1094,8 | ||
688 (18 elementi) | 731 | 10,9 | € | 466,2 | € | 534,8 | € | 652,4 | € | 1019,2 | € | 1303,4 | ||
910 (24 elementi) | 975 | 14,4 | € | 547,4 | € | 628,6 | € | 765,8 | € | 1204 | € | 1531,6 | ||
1132 (30 elementi) | 1218 | 17,9 | € | 652,4 | € | 749 | € | 912,8 | € | 1435 | € | 1821,4 | ||
1000 | 244 (6 elementi) | 970 | 287 | 4,5 | € | 282,8 | € | 324,8 | € | 394,8 | € | 621,6 | € | 789,6 |
466 (12 elementi) | 573 | 8,8 | € | 424,2 | € | 487,2 | € | 593,6 | € | 931 | € | 1187,2 | ||
688 (18 elementi) | 861 | 13,1 | € | 464,8 | € | 533,4 | € | 649,6 | € | 1024,8 | € | 1415,4 | ||
910 (24 elementi) | 1148 | 17,3 | € | 592,2 | € | 680,4 | € | 828,8 | € | 1303,4 | € | 1654,8 | ||
1132 (30 elementi) | 1435 | 21,6 | € | 707 | € | 812 | € | 989,8 | € | 1552,6 | € | 1975,4 | ||
1200 | 244 (6 elementi) | 1170 | 360 | 5,3 | € | 338,8 | € | 389,2 | € | 473,2 | € | 743,4 | € | 945 |
466 (12 elementi) | 719 | 10,2 | € | 506,8 | € | 582,4 | € | 708,4 | € | 1114,4 | € | 1415,4 | ||
688 (18 elementi) | 1079 | 15,2 | € | 590,8 | € | 679 | € | 826 | € | 1296,4 | € | 1649,2 | ||
910 (24 elementi) | 1438 | 20,2 | € | 708,4 | € | 813,4 | € | 991,2 | € | 1558,2 | € | 1979,6 | ||
1132 (30 elementi) | 1798 | 25,2 | € | 840 | € | 966 | € | 1176 | € | 1853,6 | € | 2357,6 | ||
1500 | 244 (6 elementi) | 1470 | 429 | 6,3 | € | 357 | € | 410,2 | € | 499,8 | € | 786,8 | € | 998,2 |
466 (12 elementi) | 857 | 12,4 | € | 537,6 | € | 617,4 | € | 751,8 | € | 1176 | € | 1499,4 | ||
688 (18 elementi) | 1285 | 18,5 | € | 644 | € | 740,6 | € | 901,6 | € | 1395,8 | € | 1793,4 | ||
910 (24 elementi) | 1714 | 24,6 | € | 750,4 | € | 862,4 | € | 1050 | € | 1649,2 | € | 2100 | ||
1132 (30 elementi) | 2143 | 30,7 | € | 896 | € | 1030,4 | € | 1254,4 | € | 1962,8 | € | 2500,4 | ||
1800 | 244 (6 elementi) | 1770 | 497 | 7,4 | € | 403,2 | € | 463,4 | € | 564,2 | € | 882 | € | 1124,2 |
466 (12 elementi) | 993 | 14,6 | € | 602 | € | 691,6 | € | 842,8 | € | 1325,8 | € | 1687 | ||
688 (18 elementi) | 1490 | 21,8 | € | 719,6 | € | 827,4 | € | 1006,6 | € | 1580,6 | € | 2009 | ||
910 (24 elementi) | 1987 | 28,9 | € | 840 | € | 966 | € | 1176 | € | 1855 | € | 2360,4 | ||
1132 (30 elementi) | 2484 | 36,1 | € | 1003,8 | € | 1153,6 | € | 1404,2 | € | 2206,4 | € | 2809,8 | ||
2000 | 244 (6 elementi) | 1970 | 554 | 8,2 | € | 431,2 | € | 495,6 | € | 603,4 | € | 947,8 | € | 1206,8 |
466 (12 elementi) | 1107 | 16 | € | 649,6 | € | 746,2 | € | 908,6 | € | 1422,4 | € | 1810,2 | ||
688 (18 elementi) | 1661 | 23,9 | € | 768,6 | € | 883,4 | € | 1075,2 | € | 1708 | € | 2165,8 | ||
910 (24 elementi) | 2215 | 31,8 | € | 903 | € | 1037,4 | € | 1264,2 | € | 1990,8 | € | 2534 | ||
1132 (30 elementi) | 2769 | 39,7 | € | 1076,6 | € | 1237,6 | € | 1506,4 | € | 2368,8 | € | 3017 |
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Ваша заявка успешно отправлена.